8 (495) 788 72 84
office@ooo-dialog.ru
Телефон в Москве
Бесплатный номер для регионов
8 (800) 333 17 900
корзина
МПС предназначена для мытья термоподносов, подносов, посуды, стаканов и столовых приборов в организациях, использующих технологию таблет- питания.
Машина выполняет следующие технологические операции: -предварительное мытьё (для МПС-1600 и МПС-3200); -мытьё моющим раствором; -предварительное ополаскивание ополаскивающим раствором, поступающим из ванны; -окончательное ополаскивание ополаскивающим раствором, -поступающим из водонагревателя; -сушку горячим воздухом.
На предприятии производятся машины производительностью:
118 термоподносов (крышка+дно)/ час для МПС-1100;
172 термоподноса (крышка+дно)/ час для МПС-1600;
236 термоподносов (крышка+дно)/ час для МПС-2200;
343 термоподноса (крышка+дно)/ час для МПС-3200;
Наименование параметра | Норма для типа машины | |||||||
МПС-1100 | МПС-1600 | МПС-2200 | МПС-3200 | |||||
С сушкой | Без сушки | С сушкой | Без сушки | С сушкой | Без сушки | С сушкой | Без сушки | |
Производительность теоретическая, шт./ч по термоподносам (крышка+дно)* по подносам по тарелкам | 118 236 472 | 172 343 686 | 236 471 942 | 343 686 1372 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более: - в том числе мощность водонагревателя - секции сушки | 42,5 24 6,7 | 36 24 - | 43,5 24 6,7 | 37 24 - | 39 24 6,7 | 32,5 24 - | 41,5 24 6,7 | 35 24 - |
Подключение к водоснабжению | холодное или горячее | горячее | ||||||
Номинальное напряжение трехфазного переменного тока частотой 50Гц, В | 380…400 | 380…400 | 380…400 | 380…400 | ||||
Расход электроэнергии при номинальном напряжении за 1 час, кВт·ч, не более - при работе на холодной воде (15 °С) - при работе на горячей воде (55 °С) | 38,5 30 | 32 23 | 39,5 31 | 33 24 | - 34,1 | - 27,6 | - 36,5 | - 30 |
Расход воды через водонагреватель, л/ч | 200 | 200 | 300 | 400 | ||||
Скорость движения транспортера, м/мин | 0,55 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 4160 890 2030 | 3560 890 1480 | 4760 890 2030 | 4160 890 1480 | 5160 890 2030 | 4260 890 1480 | 6060 890 2030 | 5160 890 1480 |
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, но не более с учетом срока хранения | 24 месяца 36 месяцев | |||||||
*Производительность указана по термоподносам размерами 530х385 |
*Уважаемые посетители сайта! Обращаем ваше внимание, что технические характеристики, представленные на сайте указаны справочно и могут отличаться от фактических. Производитель может изменять дизайн, характеристики и комплектацию изделий. Уточняйте важные для вас параметры у наших менеджеров при заказе.
8 (495) 788 72 84
office@ooo-dialog.ru
© 2014 - 2024, «Диалог Комплект»